


14 Категория | |||||
№ | Название лечебного учреждения | Амбулаторная помощь | ПНД | Стоматология Программа 2 | СМП |
Программа стандарт | |||||
162 140 руб. | 69 300 руб. | 2 500 руб. | |||
1 | ДМС ФГБУ "Объединенная больница с поликлиникой" | + | + | + | + |
Мичуринский пр-т, д. 6. ст.м."Университет" | |||||
2 | ДМС Отделение персонального наблюдения ФГБУ Поликлиники №3 УДП РФ | + | + | + | + |
Грохольский п., д. 31, ст. м. «Проспект Мира» | |||||
3 | ДМС ФГБУ Поликлиника №2 МЦ УДП РФ | + | + | + | |
ул. 2-я Фрунзенская, д.4, ст.м. "Фрунзенская" | |||||
4 | ДМС ОАО "Медицина" | + | + | + | + |
2-й Тверской-Ямской пер, д. 10, ст. м. «Маяковская» | |||||
5 | ДМС Отделение семейной медицины (на базе АО "МЕДИЦИНА") | + | + | + | + |
2-й Тверской-Ямской пер, д. 10, ст. м. «Маяковская» |
13 категория | ||||||
№ | Название лечебного учреждения | Амбулаторная помощь | ПНД | Стоматология Программа 2 | СМП | Ведение беременности с 1 триместра |
Программа стандарт | ||||||
133 760 | 55 440 | 2 500 | 267 520 | |||
1 | ДМС Международный госпитальный медицинский центр "Интермедцентр" | + | + | + | + | |
4-й Монетчиковский переулок, д.1/6, стр.3 ст.м."Павелецкая" | ||||||
2 | ДМС ВИП-отделение ФГБУ "Поликлиника №1" УДП РФ | + | ||||
пер. Сивцев Вражек, д. 26/28 |
№ | Название лечебного учреждения | 12 категория | ||||
Амбулаторная помощь | ПНД | Стоматология Программа 2 | СМП | Ведение беременности с 1 триместра | ||
Программа стандарт | ||||||
125 180 | 40 480 | 2 500 | 250 000 | |||
1 | ДМС Сеть VIP- клиник Медси | + | + | + | ||
Красная пресня, д.16, ст.м."Краснопресненская"; Грузинский пер., д. 3, корп. 2, ст. м. «Белорусская» | ||||||
2 | ДМС ФГУ Поликлиника № 3 УДП РФ | + | + | + | + | |
Грохольский п., д. 31, ст. м. «Проспект Мира» | ||||||
3 | ДМС Филиал № 1 ФБУЗ Лечебно-реабилитационного центра Минэкономразвития России | + | + | + | ||
Скатертный пер., д. 10-12, ст. м. «Арбатская» | ||||||
4 | ДМС Сеть медицинских центров "Global Medical System" (GMS) | + | + | + | + | |
ул.2-ая Ямская, д.9, ст.м. "Рижская"; 1-ый Николощеповский пер., д.6, стр.1, ст.м."Смоленская" | ||||||
стоматологическая помощь оказывается только в клинике по адресу: 1-ый Николощеповский пер., д6, стр.1, ст.м."Смоленская" | + | |||||
5 | ДМС ФГБУ "Поликлиника №1 УДП РФ" | + | + | + | + | |
пер. Сивцев Вражек, д. 26/28 | ||||||
6 | ДМС Клинико - диагностический центр "Евромедсервис" | + | + | + | ||
4-ый Верхний Михайловский пер., д.10, корп.6, ст.м. "Ленинский проспект" |
№ | Название лечебного учреждения | 11 категория | |||
Амбулаторная помощь | ПНД | Стоматология Программа 2 | СМП | ||
Программа стандарт | |||||
80 300 | 32 450 | 2 000 | |||
1 | ДМС ФГБУ Поликлиника № 4 МЦ УДП РФ | + | + | + | + |
Кутузовский пр-т, д. 20, «Кутузовская» | |||||
2 | ДМС Поликлиника и центр восстановительной медицины и реабилитации ФГУ "Лечебно-реабилитационный центр Минздравсоцразвития России" | + | + | ||
Иваньковское ш., д.3, м. «Сокол» |
№ | Название лечебного учреждения | 10 категория | |||
Амбулаторная помощь | ПНД | Стоматология Программа 2 | СМП | ||
Программа стандарт | |||||
69 630 | 26 830 | 2 000 | |||
1 | ДМС Сеть клиник К 31 | + | + | + | |
ул.Лобачевского, д.42, стр.4. ст.м."Юго-Западная"; БЦ "Москва-Сити" (Северная башня) ул. Тестовская, д.10, 1-й подъезд, ст.м. "Международная" | |||||
2 | ДМС Поликлиника "МосИталМед" | + | + | + | |
ул. Арбат, д. 28, cт. м. «Арбатская», «Смоленская» | |||||
3 | ДМС Филиал Мединцентр при ГлавУПДК | + | + | + | + |
4-й Добрынинский пер., д. 4, ст. м. «Добрынинская» | |||||
4 | ДМС Скандинавский центр здоровья | + | + | + | |
2-я Кабельная ул. , д. 2, ст. м. «Авиамоторная» | |||||
5 | ДМС Филиал ФГБЛПУ "Лечебно-Оздоровительный Центр МИД России"-Поликлиника | + | + | + | |
Смоленская наб, д. 2/2, ст. м. «Смоленская» |
№ | Название лечебного учреждения | 9 категория | ||||
Амбулаторная помощь | ПНД | Стоматология Программа 2 | СМП | Ведение беременности с 1 триместра | ||
Программа стандарт | ||||||
61 105 | 23 100 | 1 200 | 152 000 | |||
1 | ДМС Сеть медицинских центров "ОН-Клиник" | + | + | + | ||
Цветной б-р, д. 30, корп. 2, ст.м. "Цветной бульвар", ул. Трехгорный вал, д. 12, стр. 2, ст.м. "Улица 1905 года", ул. Большая Молчановка, д. 32, стр. 1 , ст.м. "Арбатская", ул. Воронцовская, д.8, стр.6, ст.м. "Таганская" | ||||||
2 | ДМС Сеть клинико-диагностических центров "Медси" | + | + | + | + | |
Грузинский пер., д. 3, корп. 2, ст. м. «Белорусская»; Красная пресня, д.16, ст.м."Краснопресненская"; пр. Мира, д.26,стр. 6, ст.м."Проспект Мира" | ||||||
3 | ДМС ФГБУ "МФК Минфина Россиии" | + | + | + | ||
ул.Ильинка, д.9, ст.м. "Китай-город" | ||||||
4 | ДМС Сеть ФГБУ "ГНИЦ Профилактической Медицины" Минздрава России | + | + | + | ||
Петроверигский пер., д.10, Китайгородский пр., д.7 ст.м."Китай - город" | ||||||
5 | ДМС Филиал №2 ФБУЗ Лечебно-реабилитационного центра Минэкономразвития России | + | + | + | ||
Ломоносовский пр-т, д. 43, cт. М. «Университет» | ||||||
6 | ДМС Медицинский центр "Атлас" | + | + | |||
Кутузовский пр-т, д.34, стр.14, ст.м."Кутузовская" | ||||||
7 | ДМС Клиника "ДОКТОР - 2000" | + | + | |||
Газетный пер., д.3, стр.1, ст.м."Охотный ряд" |
№ | Название лечебного учреждения | 8 категория | ||||
Амбулаторная помощь | ПНД | Стоматология Программа 2 | СМП | Ведение беременности с 1 триместра | ||
Программа стандарт | ||||||
53 570 | 20 580 | 1 200 | 133 000 | |||
1 | ДМС GVM Медицинский центр | + | + | + | ||
1-ый Смоленский пер., д.7, ст.м."Смоленская" | ||||||
2 | ДМС VIP-отделение Центральной поликлиники Литфонда | + | + | + | ||
ул.1-я Аэропортовская, д.5, ст. м. «Аэропорт» | ||||||
3 | ДМС ООО "Лечебный центр" | + | + | + | + | |
ул. Тимура Фрунзе, д. 15/1, cт. М. «Парк Культуры» | ||||||
4 | ДМС ЗАО "Коопвнешторг" | + | + | + | ||
Б. Черкасский пер., д. 13, ст. м. «Китай город» | ||||||
5 | ДМС Сеть медицинских центров ИММА | + | + | + | ||
ул. Никулинская, д.5, корп.2 ст.м. "Юго-Западная" ул. Перерва, д.39, ст.м "Братиславская" | ||||||
стоматологическая помощь оказывается: ул. 3-ая Мытищинская, д.14А ст.м. "Алексеевская"; ул. Маршала Катукова, д.24, корп.5, ст.м."Строгино" р-н Куркино, ул. Родионовская, д.2 ст.м. "Тушинская" | + | |||||
6 | ДМС Поликлиника № 220 | + | + | + | + | |
ул. Заморенова, д.27, cт. м. «Ул. 1905 года» | ||||||
7 | ДМС Медицинская клиника "Семейный доктор" | + | + | + | + | |
1-ая Миусская, д.2, стр.3, ст.м. "Новослободская" - "Менделеевская" ул. Усачева дом 33, стр 3, ст.м. "Спортивная" и др | ||||||
8 | ДМС АНО "ГУТА-Клиник" | + | + | + | ||
ул.Фадеева, д.2 | ||||||
9 | ДМС Сеть Клиник "АВС - Медицина" | + | + | + | ||
ул. Льва Толстого д.10 стр.1 и др | ||||||
10 | ДМС Клиника "Спектра" | + | + | + | ||
ул.Герасима Курина, д.16, ст.м."Славянский бульвар" | ||||||
11 | ДМС ТМ "Клиника Рассвет" | + | + | + | ||
пер.Столярный, д.3, к. 2, ст.м."Улица 1905 года" | ||||||
12 | ДМС Поликлиники ЦКБ РАН | + | + | |||
ул. Фотиевой, д.10, ст.м."Ленинский проспект", Литовский бульвар, д.1А, ст.м."Ясенево" |
№ | Название лечебного учреждения | 7 категория | ||||
Амбулаторная помощь | ПНД | Стоматология Программа 2 | СМП | Ведение беременности с 1 триместра | ||
Программа стандарт | ||||||
47 300 | 18 480 | 820 | 118 000 | |||
1 | ДМС Медицинский научно-образовательный центр МГУ им.М.В.Ломоносова | + | + | |||
Ломоносовский пр-кт, д. 27, корп.10, стр.2, ст.м. "Университет" | ||||||
2 | ДМС Сеть клиник "Чайка" | + | + | + | ||
Пресненская наб., 8, с.2, ст.м."Выставочный зал"; Новорижское шоссе, 26-й км, рядом с деревней Михалково, БЦ RigaLand; Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр. 3, Бизнес-центр "Метрополис", ул. Лесная, д.9, ст.м. "Белорусская" | ||||||
3 | ДМС Сеть клиник первичного приема "Медси" | + | + | |||
ул. Пречистенка, д.39 м. "Смоленская" | ||||||
ул. Малая Полянка, д7/7, стр.1 м."Полянка"-"Октябрьская" | ||||||
Ленинградский пр-т, д. 52, ст. м. «Аэропорт» | ||||||
Пятницкое шоссе, д.37 ст.м. "Тушинская" | ||||||
МО, г. Красногорск, ул. Успенская, д. 5 | ||||||
ул. Маршала Голованова, д. 1, ст.м. "Марьино" | ||||||
Красногорский район, Пятницкое шосее, д.6 | ||||||
ул. Солянка, д.12, ст.м. "Китай-город" | ||||||
Благовещенский пер., д.6 стр.1, ст.м."Маяковская" | ||||||
ул Ленинская Слобода, д. 26, ст.м."Автозаводская" | ||||||
ул. Старокачаловская, д.3, корп.3 ст.м. "Бульвар Дм.Донского" | ||||||
Стомат.помощь оказывается по адресам: | + | |||||
ул. Пречистенка, д.39 м. "Смоленская" | ||||||
ул. Малая Полянка, д7/7, стр.1 м."Полянка"-"Октябрьская" | ||||||
Ленинградский пр-т, д. 52, ст. м. «Аэропорт» | ||||||
Пятницкое шоссе, д.37 ст.м. "Тушинская" | ||||||
ул Ленинская Слобода, д. 26, ст.м."Автозаводская" | ||||||
ул. Солянка, д.12, ст.м. "Китай-город" | ||||||
Благовещенский пер., д.6 стр.1, ст.м."Маяковская" | ||||||
МО, г. Красногорск, ул. Успенская, д. 5 | ||||||
ул. Старокачаловская, д.3, корп.3 ст.м. "Бульвар Дм.Донского" | ||||||
4 | ДМС Клинико-диагностический центр "Измайловский" ФГБУ «НМХЦ им. Н.И.Пирогова» Минздрава России | + | + | + | ||
ул. Нижняя Первомайская, д.65 | ||||||
5 | ДМС Клинико-диагностический центр "Арбатский" ФГБУ «НМХЦ им. Н.И.Пирогова» Минздрава России | + | + | |||
Гагаринский п., д.37/8, ст. м.«Кропоткинская» | ||||||
Стомат.помощь оказывается на базе: стоматологического отделения КДЦ "Арбатский" ФГБУ "НМХЦ им. Н.И. Пирогова Росздрава" | + | |||||
Гагаринский п., д.37/8, ст. м.«Кропоткинская» | ||||||
6 | ДМС Поликлиника "Медросконтракт" | + | + | + | ||
ул. Международная, д. 19, ст. м. «Площадь Ильича» | ||||||
7 | ДМС Поликлиника ФГУ "Центральная клиническая больница с поликлиникой" | + | + | + | + | |
ул. М.Тимошенко, д.11, корп.2, ст.м. "Молодежная" | ||||||
9 | ДМС Филиал ФБЛПУ "ЛРЦ "Подмосковье" ФНС России (бывшая Поликлиника ФНС) | + | + | + | ||
ул. Нижегородская, д. 28, ст.м."Марксистская" | ||||||
10 | ДМС МУ Поликлиника Федерации Независимых Профсоюзов России | + | + | + | ||
Ленинский пр-т, д. 37, м. «Ленинский пр-т» | ||||||
11 | ДМС ФГБУ "52 КДЦ" Минобороны России | + | + | + | + | |
ул. Планетная, д. 3, к. 3, ст.м. "Динамо" | ||||||
12 | ДМС Сеть Семейных медицинских центров (Денто-Эль)* | + | + | + | ||
ул. Сергия Радонежского, д. 5/2, стр. 1, ст. м. "Площадь Ильича"; ул.Героев Панфиловцев д.1, ст.м."Сходненская"; Хорошевское ш., д.80, ст.м."Полежаевская"; Каширское шоссе, д. 56, корп. 1, ст.м. "Каширская", Университетский пр-т., д.4, ст.м."Университет" | ||||||
13 | ДМС Поликлиника ФНКЦ физико-химической медицины | + | ||||
ул Пироговская М., д 1стр4, ст.м."Фрунзенская" | ||||||
14 | ДМС Клинический центр Университетская клиническая больница №4 | + | + | 1 | ||
ул. Доватора, д.15, ст. м.«Спортивная» | ||||||
15 | ДМС Поликлиника ФГУ "Клиническая больница №1 УДП РФ" | + | + | |||
ул. Староволынская, д.10, ст.м. "Славянский бульвар" | ||||||
16 | ДМС ФГБУ "Федеральный медицинский центр" Росимущества | + | + | + | ||
ул. Каланчевская, д. 31, cт. м. «Комсомольская» | ||||||
17 | ДМС Медико-диагностический центр "ОЛИМП" | + | + | + | ||
ул. Удальцова, д.77, ст.м. "Пр-т Вернадского" | ||||||
18 | ДМС Сеть клиник "Будь здоров" | + | + | + | ||
Последний пер.д.28 ст.м. "Сухаревская", Комсомольский пр-т, д.28, ст.м. "Фрунзенская" Сущевский вал, д. 12 ст.м."Савеловская" | ||||||
19 | ДМС Поликлиника Центросоюза РФ | + | + | |||
ул. Гиляровского, д.57, ст.м."Проспект мира", "Рижская" |
№ | Название лечебного учреждения | 6 категория | ||||
Амбулаторная помощь | ПНД | Стоматология Программа 2 | СМП | Ведение беременности с 1 триместра | ||
Программа стандарт | ||||||
35 915 | 16 060 | 820 | 90 000 | |||
1 | ДМС Центр.поликлиника Литфонда | + | + | + | ||
ул.1-я Аэропортовская ул., д.5, ст. м. «Аэропорт» | ||||||
2 | ДМС Лечебно-диагностический центр "Кутузовский" | + | + | + | ||
ул.Давыдковская, д.5, ст.м."Славянский бульвар", | ||||||
3 | ДМС Клиника "Центральная" | + | + | |||
ул.Мясницкая, д.13, кор. 13-13А-14. ст.м."Тургеневская" | ||||||
4 | ДМС Поликлиника № 1 РАН | + | + | + | ||
Сретенский б-р, д.6/1 ст. м. «Тургеневская» | ||||||
5 | ДМС Сеть Медицинских центров ЗАО "МЦК" | + | ||||
ул.Ключевая, д.20, ст.м."Марьино"; Жулебинский б-р, д.10/6, ст.м."Жулебино"; ул.Гарибальди, д.6, корп.2, ст.м."Новые Черемушки" | ||||||
ул. Высокая, д.19, корп.2, ст.м. "Коломенская" | + | |||||
6 | ДМС Амбулаторно-поликлиническое отделение ФГБУ "Федеральный медицинский центр им. А.И. Бурназяна" | + | + | 1 | ||
ул. Маршала Новикова, д.23, ст.м. "Щукинская" | ||||||
7 | ДМС ФБУ Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик | + | + | + | 1 | |
Б.Афанасьевский пер., д.11-13, ст.м. "Арбатская" | ||||||
8 | ДМС Медицинский центр "Центравиамед" | + | + | + | ||
Уланский пер., д.22, стр.1, ст.м."Красные ворота" |
№ | Название лечебного учреждения | 5 категория | ||||
Амбулаторная помощь | ПНД | Стоматология Программа 2 | СМП | Ведение беременности с 1 триместра | ||
Программа стандарт | ||||||
31 570 | 15 290 | 820 | 90 000 | |||
1 | ДМС Сеть клиник ФГБУ "9 лечебно-диагностический центр" МО России | + | + | |||
Комсомольский пр-т, д.13а и д.22, м.«Парк Культуры», ул. Б. Пироговская, д.15 ст.м.«Фрунзенская» | ||||||
Комсомольский пр-т, д.13а, м.«Парк Культуры», ул. Б. Пироговская, д.15стр.3 ст.м.«Фрунзенская» | + | |||||
2 | ДМС ООО "Новая поликлиника" | + | + | + | 1 | |
Сретенский тупик, д.4, ст.м. "Сухаревская" | ||||||
3 | ДМС ФГБУ "Лечебно-реабилитационный клинический центр" Министерства обороны РФ | + | + | + | ||
ул. Кржижановского, д. 24/35, стр. 6, ст. м. «Профсоюзная» | ||||||
4 | ДМС ФГБУ "Лечебно-реабилитационный центр "Изумруд" (бывшая П-ка Сельского хозяйства) | + | + | + | ||
Орликов пер., д. 1/11, ст. м. «Красные ворота» | ||||||
5 | ДМС Сеть клиник ФГБУЗ "Клиническая больница № 85 ФМБА России" | + | + | |||
ул. Москворечье, д.16, ст.м. "Каширская" и др. | ||||||
6 | ДМС Сеть клиник "Ниармедик" | + | + | + | ||
ул. Гамалеи, д.18, ст.м. "Щукинская"; ул. Псковская, д.9. корп.1, ст.м."Алтуфьевская" | ||||||
пр-т Маршала Жукова, д.38, корп.1, ст.м."Полежаевская", ул. Маросейка, д. 6/8, стр. 4, ст.м."Китай-город" и др | + | |||||
7 | ДМС Международный центр охраны здоровья Игоря Медведева | + | + | + | 1 | |
ул.Октябрьская, д. 2/4, ст.м. "Менделеевская" и др. | ||||||
8 | ДМС Клиника "Дальвен" (Сити Клиник) | + | + | |||
ул.Новокузнецкая, д.36, ст.м."Новокузнецкая" | ||||||
9 | ДМС ПатероКлиник | + | ||||
проспект Мира, д.211, стр.2, ст.м. "ВДНХ" | ||||||
10 | ДМС Центральная поликлиника ОАО "Российские железные дороги" | + | + | |||
ул. Ново-Басманная, д. 5, ст. м. «Красные Ворота» | ||||||
11 | ДМС КДО при НУЗ "Центральная клиническая больница №6 ОАО "РЖД" | + | + | |||
ул.Шоссейная, д. 43, ст.м. "Печатники" | ||||||
12 | ДМС Медицинская клиника "НАКФФ" | + | + | |||
ул.Угрешская, д.2, стр.7, каб 102 ст.м."Кожуховская" | ||||||
13 | ДМС Сеть медицинских центров "Столица" | + | + | + | ||
Ленинский проспект, д. 146, ст.м."Юго-Западная"; Б.Власьевский пер., д.9 "Арбатская"; Ленинский пр., д. 90, ст.м."проспект Вернадского" | ||||||
14 | ДМС ГУЗ "Городская клиническая больница №15 им. О.М. Филатова" ДЗ г. Москвы | + | ||||
ул.Вешняковская, д.23, ст.м."Выхино" | ||||||
15 | ДМС Поликлиника №6 АО "Медицинские услуги" | + | + | |||
ул.Кольская, д.2, ст.м."Свиблово" | ||||||
16 | ДМС ГБУЗ "Городская Клиническая Больница им. И.В. Давыдовского ДЗ г.Москвы" (амбулаторное отделение) | + | ||||
ул.Яузская, д 11, ст.м. "Таганская" | ||||||
17 | ДМС Медицинский центр "Профмедпомощь" | + | + | + | ||
ул. Минусинская, д.3, ст. м. «Бабушкинская» |
№ | Название лечебного учреждения | 4 категория | |||
Амбулаторная помощь | ПНД | Стоматология Программа 2 | СМП | ||
Программа стандарт | |||||
26 180 | 14 410 | 620 | |||
1 | ДМС Сеть медицинских центров "Medswiss" с Жуковкой | + | + | ||
Одинцовский р-н, Рублево-Успенское ш., деревня Жуковка, д. 123 Б (с круглосуточным травмпунктом) | |||||
Нагорный проезд, д.6 м. "Нагатинская" | |||||
Леонтьевский пер., д.1, ст.м. "Пушкинская", "Арбатская" | |||||
Малый Толмачевский пер., д.8, ст.м. "Новокузнецкая" | |||||
Ермолаевский пер., д.22/26, ст.м. "Маяковская" | |||||
ул. Ленивка, д.4/8, ст.м. "Боровицкая" | |||||
Стомат.помощь оказывается по адресам: | + | ||||
Одинцовский р-н, Рублево-Успенское ш., деревня Жуковка, д. 123 Б | |||||
Кутузовский пр-т., д.30/32, под.12А, м."Кутузовский проспект" | |||||
Малый Толмачевский пер., д.8, ст.м. "Новокузнецкая" | |||||
Нагорный проезд, д.6 м. "Нагатинская" | |||||
ул. Ленивка, д.4/8, ст.м. "Боровицкая" | |||||
2 | ДМС Сеть медицинских центров "Креде Эксперто" | + | + | ||
Товарищеский пер., д.10, стр.2, ст.м. "Таганская", Московский п, д Румянцево, ул. Александра Солженицына, д.40, стр.1 | |||||
Стоматологическая помощь оказывается на базе стоматологической сети клиник "Креде Эксперто" | + | ||||
Товарищеский пер., д.10, стр.2, ст.м. "Таганская" и др. | |||||
3 | Сеть филиалов ГБУЗ "Городская поликлиника №3" ДЗ г. Москвы | + | + | ||
Большой Николопесковский пер., д.4, стр.1, ст.м. "Смоленская", Ермолаевский пер., д.22/26, ст.м. "Маяковская" и др. | |||||
4 | Амбулаторное отделение ГКБ №24 Департамента Здравоохранения г. Москвы | + | |||
ул.Писцовая, д.10, ст.м."Савеловская" | |||||
5 | ДМС Сеть клиник "Доктор рядом" | + | + | ||
пр. Защитников Москвы, д.15; ул. Фестивальная, д.32, корп.1; ул.Юных Ленинцев, д.59, корп.1; ул.Героев Панфиловцев, д.18, корп.2 | |||||
Стоматологическая помощь оказывается на базе клиники "Доктор рядом в Строгино" | + | ||||
ул.Кулакова, д. 20, стр.1Л, т/п «Орбита» | |||||
6 | ДМС Поликлиника ФГБУ "Научный центр неврологии" РАМН | + | + | ||
Воронцово поле, д.14, ст.м."Курская" (другой вход с пер.Обуха, д.5, стр.1) | |||||
7 | ДМС Сеть медицинских центров "Южный" | + | |||
ул.Красная Пресня, д.30, стр.1 | |||||
Варшавское шоссе, д.126, ст. м. «Южная» | |||||
8 | ДМС Городская поликлиника №62 УЗ САО г. Москвы (бывшая ДМС Поликлиника Финансовой академии) | + | + | + | |
ул.Планетная, д.37, ст. м. «Аэропорт» |
№ | Название лечебного учреждения | 3 категория | ||||
Амбулаторная помощь | ПНД | Стоматология Программа 2 | СМП | Ведение беременности с 1 триместра | ||
Программа стандарт | ||||||
19 635 | 11 220 | 620 | 70 000 | |||
1 | ДМС Поликлиника объединения Гознак | + | + | + | ||
ул. Мытная, д.19, ст.м."Добрынинская" | ||||||
2 | ДМС Сеть клиник "Поликлиника.ру" | + | + | + | ||
ул. Новая Басманная, д.10, ст.м. "Красные ворота", 1-й Кожуховский проезд, д.9, ст.м."Автозаводская", Столярный пер.,д.7, стр.2, ст.м."Улица 1905 года" и др | ||||||
3 | ДМС Поликлиническое отделение ФГУ ЦКБ Гражданской авиации | + | + | |||
Иваньковское ш., д.7, ст.м. "Сокол" | ||||||
4 | ДМС ГУ "Центральная поликлиника Федеральной таможенной службы России" | + | + | |||
шоссе Энтузиастов, д.42, ст.м."Шоссе Энтузиастов" | ||||||
5 | ДМС Сеть филиалов Городской Поликлиники №209 ДЗМ | + | ||||
ул. Раменки, д.29 ст.м."Проспект Вернадского", ул.Мосфильмовская, д.29 А ст.м."Киевская", ул.Веерная, д. 34 ст.м."Киевская", ул.Кременчугская, д.7, корп.1 ст.м."Кунцевкая" | ||||||
стоматологическая помощь: ул. Раменки, д.29 ст.м."Проспект Вернадского", ул.Веерная, д. 34 ст.м."Киевская", ул.Кременчугская, д.7, корп.1 ст.м."Кунцевкая" | + | |||||
6 | ДМС Амбулаторно-консультативное отделение ФНКЦ ФМБА России, ФГБУ | + | + | |||
Ореховый б-р, д.28, ст.м. "Красногвардейская" | ||||||
7 | ДМС Сеть поликлиник ОАО "РЖД" | + | + | + | ||
ул.Ставропольская, д.23, корпус 1, ст.м. "Люблино" | ||||||
8 | ДМС Сеть медицинских центров "ГОМО-89" | + | + | |||
Хорошевское шоссе д.21-а, ст.м. "Полежаевская", ул. Братеевская, д. 18, корп. 5, ст.м. "Марьино" |
№ | Название лечебного учреждения | 2 категория | |||
Амбулаторная помощь | ПНД | Стоматология Программа 2 | СМП | ||
Программа стандарт | |||||
16 390 | 10 010 | 540 | |||
1 | ДМС Сеть Центров охраны здоровья семьи | + | + | + | |
ул.Молдагуловой, д.3, корп.3, ст.м."Выхино" (без стоматологии); ул. Ельнинская д.20 корп.2, ст.м."Молодежная"; б-р Бескудниковский д.20, корп.5;ул.Азовская, д.24, к.3, 4-й этаж и др | |||||
2 | ДМС Поликлиника ФГБУ «52 КДЦ» Минобороны России на Скаковой | + | |||
ул. Скаковая, д. 16, м. "Белорусская" | |||||
Стоматологическая помощь оказывается по адресу: ул. Крымский Вал, д.4 | + | ||||
3 | ФГУЗ Центральная Медико-Санитарная часть №119 ФМБА | + | + | + | |
Сущевский вал, д. 24, м. «Рижская» | |||||
4 | ДМС Медико-Санитарная Часть № 1 при ФГБУЗ КБ №119 ФМБА России | + | + | ||
ул. Онежская, д. 18 корп.4, ст.м."Водный стадион" | |||||
5 | ДМС Медико-Санитарная Часть № 7 при ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА РОССИИ | + | + | ||
ул. Новозаводская, д.14-А | |||||
6 | ДМС Поликлиника РГСУ | + | + | ||
ул. Стромынка, д.18 стр.4, ст.м. "Сокольники" | |||||
7 | ДМС Поликлиника КДЦ ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА РОССИИ (бывшая КБ 84) | + | + | + | + |
Абельмановская ул.,д.4 | |||||
8 | ДМС Лечебно-оздоровительный центр № 10 | + | + | + | |
ул. Габричевского, д. 5, корп. 2, ст.м. "Сокол" |
№ | Название лечебного учреждения | 1 категория | |||
Амбулаторная помощь | ПНД | Стоматология Программа 2 | СМП | ||
Программа стандарт | |||||
11 165 | 5 750 | 540 | |||
1 | ДМС Поликлиника МСЧ № 1 АМО ЗИЛ | + | |||
ул. Автозаводская, д.23 | |||||
2 | ДМС Амбулаторно-поликлиническое отделение ГКБ №81 Департамента здравоохранения г. Москвы | + | |||
Лобненская ул., д. 10 | |||||
3 | ДМС Поликлиника ФГБУ «52 КДЦ» Минобороны России на Маршала Тухачевского | + | |||
ул. Маршала Тухачевского, д.56,корп.2 | |||||
4 | ДМС НУЗ "Узловая поликлиника на ст. Лосиноостровская ОАО "РЖД" | + | + | ||
Анадырьский пр-д., д.10, к.2, ст.м. "Бабушкинская" | |||||
5 | ДМС ФГУЗ МСЧ №169 Федерального медико-биологического агенства | + | + | ||
Алтуфьеское шоссе, д.37-А, ст.м. "Владыкино" |