| Вариант 1 | |
| • Отделка, оборудование, руб. | 500 000 |
| • Движимое имущество, руб. | 300 000 |
| • Товары, руб. | --- |
| • Гражданская ответственность, руб. | 100 000 |
| • Деньги в кассе, руб. | --- |
| • Деньги в сейфе, руб. | --- |
| • Стоимость полиса с франшизой, руб. | --- |
| • Франшиза, руб. | --- |
| • Стоимость полиса, руб. | 3 010 |
| Вариант 2 | |
| • Отделка, оборудование, руб. | 600 000 |
| • Движимое имущество, руб. | 400 000 |
| • Товары, руб. | --- |
| • Гражданская ответственность, руб. | 200 000 |
| • Деньги в кассе, руб. | --- |
| • Деньги в сейфе, руб. | --- |
| • Стоимость полиса с франшизой, руб. | --- |
| • Франшиза, руб. | --- |
| • Стоимость полиса, руб. | 3 985 |
| Вариант 3 | |
| • Отделка, оборудование, руб. | 650 000 |
| • Движимое имущество, руб. | 550 000 |
| • Товары, руб. | 250 000 |
| • Гражданская ответственность, руб. | --- |
| • Деньги в кассе, руб. | --- |
| • Деньги в сейфе, руб. | --- |
| • Стоимость полиса с франшизой, руб. | --- |
| • Франшиза, руб. | --- |
| • Стоимость полиса, руб. | 8 320 |
| Вариант 4 | |
| • Отделка, оборудование, руб. | 850 000 |
| • Движимое имущество, руб. | 1 050 000 |
| • Товары, руб. | 550 000 |
| • Гражданская ответственность, руб. | 650 000 |
| • Деньги в кассе, руб. | 15 000 |
| • Деньги в сейфе, руб. | --- |
| • Стоимость полиса с франшизой, руб. | 12 400 |
| • Франшиза, руб. | 10 000 |
| • Стоимость полиса, руб. | 15 100 |
| Вариант 5 | |
| • Отделка, оборудование, руб. | 1 550 000 |
| • Движимое имущество, руб. | 1 550 000 |
| • Товары, руб. | 850 000 |
| • Гражданская ответственность, руб. | 1 050 000 |
| • Деньги в кассе, руб. | 15 000 |
| • Деньги в сейфе, руб. | 30 000 |
| • Стоимость полиса с франшизой, руб. | 20 000 |
| • Франшиза, руб. | 15 000 |
| • Стоимость полиса, руб. | 24 350 |
| Вариант 6 | |
| • Отделка, оборудование, руб. | 2 050 000 |
| • Движимое имущество, руб. | 2 050 000 |
| • Товары, руб. | 1 050 000 |
| • Гражданская ответственность, руб. | 1 550 000 |
| • Деньги в кассе, руб. | 15 000 |
| • Деньги в сейфе, руб. | 30 000 |
| • Стоимость полиса с франшизой, руб. | 31 500 |
| • Франшиза, руб. | 15 000 |
| • Стоимость полиса, руб. | 36 000 |




